| 
             上海长江有色金属 
             | 
            
             今日LME金属期货 
             | 
            
             今日广东有色金属 
             | 
            
             今日北京有色金属 
             | 
            
             今日无锡有色金属 
             | 
        
| 
             今日天津有色金属 
             | 
            
             今日沈阳有色金属 
             | 
            
             今日济南有色金属 
             | 
            
             今日小金属现货价 
             | 
            
             今日基本金属 
             | 
        
| 
             今日金属粉末价格 
             | 
            
             今日金属化工价格 
             | 
            
             今日云南个旧有色 
             | 
            
             今日上海坤泰有色 
             | 
            
             今日上海华通有色 
             | 
        
| 
             废金属 
             | 
            
             今日废铜 
             | 
            
             今日废铁 
             | 
            
             今日废铝 
             | 
            
             今日废镍 
             | 
            
             废不锈钢 
             | 
            
             今日废锌 
             | 
            
             今日废钼 
             | 
            
             今日废钛 
             | 
        
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 | 
| 1# 铜 | 54250~54400 | ↑ 300 | 旺旺 上冶 江铜 | 12-14 | 
| 铜升贴水 | b0 - b150 | ↓ -50 | 12-14 | |
| A00 铝 | 15850~15890 | ↑ 190 | 进口 兆丰 青铜峡 | 12-14 | 
| 1# 铅 | 15700~15900 | ↑ 25 | 久隆 白银 株冶 | 12-14 | 
| 0# 锌 | 17850~18600 | ↑ 100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 12-14 | 
| 1# 锌 | 17800~17850 | ↑ 100 | 进口 甘肃 陕西 | 12-14 | 
| 1# 镍板 | 127000~127500 | ↑ 500 | 四川尼科 新疆 金川 | 12-14 | 
| 1# 锡 | 117000~118000 | ↑ 1000 | 金海 云山 云锡 | 12-14 | 
| 无氧铜丝 Φ3mm | 55300~55400 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 12-14 | 
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 57225~61225 | 0 | 浙江佳磁 | 12-14 | 
| 1# 钴 | 350000~370000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 12-14 | 
| 1# 锑 | 41000~41500 | 0 | 广西 云南 | 12-14 | 
| 2# 锑 | 40500~41000 | 0 | 广西 云南 | 12-14 | 
| 金属硅 553#-331# | 13000~13600 | 0 | 贵州 云南 福建 | 12-14 | 
| 金属硅 3303#-2202# | 14100~16100 | 0 | 云南 福建 | 12-14 | 
| 1# 镁锭 | 16800~16900 | 0 | 河南 山西 | 12-14 | 
| 1# 电解锰 | 15300~16500 | ↑ 400 | 重庆 四川 湖南 | 12-14 | 
| MB超细镍粉200-6500目 | 182~1050 | 0 | 江阴 | 12-14 | 
| 金属铬 | 67000~68500 | 0 | 进口 锦州 | 12-14 | 
| 铸造铝合金锭A356.2 | 16480~16630 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 12-14 | 
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16680~16680 | 0 | 浙江金宇 | 12-14 | 
| R401A专用紫铜管 | 58025~58025 | 0 | 山东中佳 | 12-14 | 
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18700~18700 | ↑ 100 | 上百牌 | 12-14 | 
| 硫酸镍 | 31000~36000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 12-14 | 
| 氯化镍 | 35000~39000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 12-14 | 
| 1# 白银 | 3960~3970 | 0 | 国产 | 12-14 | 
| 磷铜合金 | 55000~55500 | 0 | 山东 江苏 | 12-14 | 
| 钯 | 87~87 | ↓ -1 | 上海泽源 | 12-14 | 
| 金川1#镍板 | 126000~128000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 12-14 | 



